| Radix Character Encoding | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | Α | Β |
| Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ |
| Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ |
| λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | А |
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а |
| б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р |
| с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | ァ |
| ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ |
| ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ | ダ | チ |
| ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ |
| ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ |
| Color Key | ||
|---|---|---|
| Orange | Fixed Point | number that becomes itself after one iteration |
| Green | Final Numbers | all numbers eventually reached, from all cycles |
| Purple | Cycle Start | iterations include entry into cycle, assuming it repeats |
| Red | Full Cycle | iterations include entire cycle, proving it repeats |
| Blue | Start Numbers | subset (optimization) of all numbers; minimal for full coverage |
| Gray | No Results | any calculation that has no results |
| Digits | # Full Cycles (excluding zero) |
Max Cycle Length |
Longest Full Cycles (excluding zero) (bold = exactly one cycle [excluding zero]) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 cycles | - | - |
| 2 | 4 cycles | 9 nodes | ⮎ Jチ → キd → дΣ → Ζр → ζШ → hォ → Ьβ → pァ → Мς ⮌ |
| 3 | 1 cycle | 2 nodes | ⮎ БピГ → ВピВ ⮌ |
| 4 | 56 cycles | 113 nodes | ⮎ NAドゾ → タウjM → ォЧζi → Ьgォγ → Юoァα → Оsьρ → ЖMソω → ェ6ネk → デЧζE → スgォS → ьЭΩu → ДsьБ → Ж2パω → ハ6ネ6 → ドテDC → ソジRO → ゥыtm → ФГАλ → Z2パゲ → ハнΘ6 → ドαЬC → ソqюO → ゥЙτm → ФEヅλ → シYケU → шнΘy → φαЬЙ → rCデя → セЙτQ → ァEヅq → シЛςU → шIチy → クυИc → иCデΟ → セΝиQ → ァΟжq → МΛкσ → ΥIチг → クΓтc → иλТΟ → ΞWコй → тΟжΕ → κΛкХ → Υaクг → кΓтΝ → μΡдУ → ΘWコп → тγЪΕ → κmィХ → Тaクν → кUサΝ → цΡдΑ → ςΗоН → δKタЫ → カmィg → аСμΨ → xUサщ → цχЖΑ → ς8ニН → ッKタI → ケオfa → мЯΧΛ → Χwшб → ψyцЗ → τ8ニЛ → ッGッI → コグZY → рлΚΗ → ζΦаЩ → ziェч → ЪσКε → lGッウ → コХθY → рcキΗ → жεШΡ → Κiェн → ЪΨЮε → vkゥы → ЦБВι → d0ビギ → ビеΠ2 → パΙм4 → ネΨЮ8 → ヅuъG → サБВW → ф0ビΓ → ビνР2 → パSシ4 → ネщv8 → ヅωДG → サ4ハW → ニуΒA → チνРK → キSシe → ъгΣw → АΕрЕ → θ4ハЧ → ニeカA → チбΥK → キΑфe → дοОΤ → ΖOセс → ィηЦo → Рeカο → вQスΦ → юΑфs → ИοОχ → PAドゼ → タアnM → ォПξi → ЬQスγ → юoァs → ОЗφρ ⮌ |
| 5 | 1 cycle | 4 nodes | ⮎ иΝピиΟ → йΝピиΞ → йΟピжΞ → иΞピзΟ ⮌ |