| Radix Character Encoding | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | Α | Β |
| Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ |
| Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ |
| λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | А |
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а |
| б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р |
| с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | ァ |
| ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ |
| ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ | ダ | チ |
| ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ |
| ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ |
| モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ | ヰ | |
| Color Key | ||
|---|---|---|
| Orange | Fixed Point | number that becomes itself after one iteration |
| Green | Final Numbers | all numbers eventually reached, from all cycles |
| Purple | Cycle Start | iterations include entry into cycle, assuming it repeats |
| Red | Full Cycle | iterations include entire cycle, proving it repeats |
| Blue | Start Numbers | subset (optimization) of all numbers; minimal for full coverage |
| Gray | No Results | any calculation that has no results |
| Digits | # Full Cycles (excluding zero) |
Max Cycle Length |
Longest Full Cycles (excluding zero) (bold = exactly one cycle [excluding zero]) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 cycles | - | - |
| 2 | 5 cycles | 84 nodes | ⮎ 0ュ → ヤ1 → モ3 → マ7 → ブF → テV → ウΒ → ЕР → Aホ → バL → ズh → нβ → Ηァ → υЪ → Uデ → エz → ЙМ → 2ャ → ム5 → ペB → ノN → ザl → еκ → qケ → Ыτ → Wヅ → イΔ → БФ → Iビ → ダb → щΞ → ηи → wカ → ПЖ → 8ポ → ピH → ヂZ → эΚ → οа → gセ → пΩ → Λь → νв → kシ → зθ → uキ → УВ → Gフ → ツX → アΖ → χШ → Qニ → グr → Щφ → Sド → ガv → СД → Cベ → ヌP → ゲp → Эς → aチ → ыΜ → λд → oコ → Яπ → eソ → уΥ → Τф → Φт → Ρц → αо → Ιю → ρЮ → cタ → чΠ → γм → Εィ → ωЦ → Mハ → ジj → йζ → yォ → ЛК ⮌ |
| 3 | 1 cycle | (fixed) 1 node | ⮎ КュЛ ⮌ |
| 4 | 15 cycles | 30 nodes | ⮎ SJパナ → ゾキte → хФАΤ → ΨJパс → ゾΞшe → хζиΤ → Ψxォс → НΞшЙ → η3メй → マxォ8 → ブМИG → テ3メW → マゥΒ8 → ブДРG → テBベW → ノゥΒO → ザДРm → еBベλ → ノpケO → ザЬςm → еZチλ → эpケΛ → Эξаσ → iZチズ → эмβΛ → οΖァб → χhスЩ → нRドγ → ギΖァu → ХφШБ ⮌ |
| 5 | 3 cycles | 4 nodes | ⮎ уΤュуΦ → фΣュфΥ → хΥュтΤ → фΦュсΥ ⮌ |