| Radix Character Encoding | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | Α | Β |
| Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ |
| Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ |
| λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | А |
| Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | а |
| б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п | р |
| с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | ァ |
| ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ |
| ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ | ダ | チ |
| ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ |
| ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ |
| Color Key | ||
|---|---|---|
| Orange | Fixed Point | number that becomes itself after one iteration |
| Green | Final Numbers | all numbers eventually reached, from all cycles |
| Purple | Cycle Start | iterations include entry into cycle, assuming it repeats |
| Red | Full Cycle | iterations include entire cycle, proving it repeats |
| Blue | Start Numbers | subset (optimization) of all numbers; minimal for full coverage |
| Gray | No Results | any calculation that has no results |
| Digits | # Full Cycles (excluding zero) |
Max Cycle Length |
Longest Full Cycles (excluding zero) (bold = exactly one cycle [excluding zero]) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 cycles | - | - |
| 2 | 1 cycle | 119 nodes | ⮎ 0ミ → マ1 → ボ3 → ヘ7 → バF → ダV → яΒ → ωР → Gハ → ゾX → ыΖ → ρШ → Wタ → эΔ → υФ → Oデ → ギn → Ыξ → cス → сΠ → Φм → Λц → ηв → qカ → Хτ → Qヅ → オr → Уφ → Mド → ゲj → гζ → sォ → Сψ → Iネ → ズb → уΞ → αи → Γю → χТ → Kニ → ザf → лΧ → Ιш → λЮ → iコ → еδ → wゥ → ЙЖ → 2ポ → ペ5 → ピB → トN → グl → Яκ → kケ → бθ → oキ → Щπ → Yソ → щΘ → νЬ → eシ → нΥ → Νф → γж → yィ → ЕК → 4ホ → ブ9 → ヌJ → ジd → пΣ → Ρр → Τо → Οт → Ψк → Ηъ → οЪ → aセ → хΜ → εд → uェ → НВ → Aフ → ナL → ゴh → зβ → Αァ → БО → Cビ → テP → ガp → Чς → Uチ → アz → ГМ → 8プ → ノH → ゼZ → чΚ → ιа → mク → Эμ → gサ → йΩ → Εь → σЦ → Sッ → ウv → ЛД → 6ベ → ヒD → ツR → エt → ПА → Eパ → ヂT → イx → ЗИ ⮌ |
| 3 | 1 cycle | (fixed) 1 node | ⮎ ЗミИ ⮌ |
| 4 | 81 cycles | 24 nodes | ⮎ Q1ポテ → ボカp4 → ヘЦς8 → バTチG → ダィxW → яЖИΓ → ω1ポС → ボHネ4 → ヘセZ8 → バцΚG → ダθаW → яnキΓ → ЫψРο → cHネズ → ゼтΞa → чΩиΛ → ιΔьб → υnキХ → ЫPヅο → ガbスq → уЦςΟ → αTチй → イΔьy → ЗτФЙ ⮌ |
| 5 | 3 cycles | 4 nodes | ⮎ пΡミпΤ → рΠミрΣ → сΣミоΡ → рΤミнΣ ⮌ |